

Вклад "Cтандартный"
- Максимальные процентные ставки;
- Фиксированная процентная ставка;
- Оплата процентов в конце срока;
- Срок – 1, 3 месяца.


Вклад "Коммерческий"
- Фиксированная процентная ставка;
- Капитализация или ежемесячная оплата процентов;
- Срок – 3 месяца.

Отделения и банкоматы
Найдите ближайшее отделениеКонтакт-центр
Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны

05.12.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 23.6500 | 23.9500 |
UAH/EUR | 26.2500 | 26.6000 |
UAH/RUB | 0.3470 | 0.3780 |
Архив курсов |
05.12.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 23.8600 | 23.9200 |
UAH/EUR | 26.4500 | 26.5200 |
UAH/RUB | 0.3732 | 0.3747 |
UAH/CHF | 24.1250 | 24.2050 |
Архив курсов |
16.10.2019 | Cписание | Возрат |
UAH/USD | 24.9000 | 24.3000 |
UAH/EUR | 27.4500 | 26.7500 |
USD/UAH | 0.0412 | 0.0402 |
EUR/UAH | 0.0374 | 0.0364 |
USD/EUR | 1.1296 | 1.0743 |
EUR/USD | 0.9308 | 0.8852 |
Архив курсов |

