
Программа страхования путешествующих - обеспечит вам комплексную защиту, как личную так и имущественную, во время путешествий на территории Украины, так и за её пределами. Она позволит вам получить полный пакет услуг, обеспечит максимальный комфорт в любых неблагоприятных ситуациях.
Условия страхования:
Страховая | Сумма страхового покрития, грн | Страховые риски | Цена, грн |
ВУСО "Туристическое страхование" | 50 000 | страхование медицинских расходов | от 187 |
1 000 | страхование от НС | ||
10 000 | гражданская ответственность | ||
500 | багаж | ||
Европейское туристическое страхование | 75 000 | страхование медицинских расходов | от 112 |
10 000 | страхование от НС | ||
50 000 | гражданская ответственность | ||
500 | багаж |
Отделения и банкоматы
Найдите ближайшее отделениеКонтакт-центр
Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны

18.02.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 27.0500 | 27.2500 |
UAH/EUR | 30.5000 | 30.9500 |
UAH/RUB | 0.3950 | 0.4150 |
Архив курсов |
18.02.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 27.1670 | 27.2000 |
UAH/EUR | 30.7300 | 30.8000 |
UAH/RUB | 0.4100 | 0.4110 |
UAH/CHF | 27.0400 | 27.1200 |
Архив курсов |
18.02.2019 | Cписание | Возрат |
UAH/USD | 27.3000 | 27.1000 |
UAH/EUR | 30.9000 | 30.4000 |
USD/UAH | 0.0369 | 0.0366 |
EUR/UAH | 0.0329 | 0.0324 |
USD/EUR | 1.1402 | 1.1136 |
EUR/USD | 0.8980 | 0.8770 |
Архив курсов |

