


Страхование жизни заёмщика
Страховые риски:
- нетрудоспособность (I группа инвалидности) вследствие болезни или несчастного случая;
- утрата жизни вследствие болезни или несчастного случая.
Страховой тариф – 0.7% от суммы кредита
Страховая сумма – сумма задолженности по кредиту

Отделения и банкоматы
Найдите ближайшее отделениеКонтакт-центр
Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах Украины бесплатны

20.04.2018 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 26.0500 | 26.2500 |
UAH/EUR | 32.1000 | 32.6000 |
UAH/RUB | 0.415 | 0.440 |
Архив курсов |
20.04.2018 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 26.1600 | 26.2000 |
UAH/EUR | 32.2300 | 32.3300 |
UAH/RUB | 0.4260 | 0.4275 |
UAH/CHF | 26.8555 | 26.8995 |
Архив курсов |
20.04.2018 | Cписание | Возрат |
UAH/USD | 26.2500 | 26.0500 |
UAH/EUR | 32.6000 | 32.1000 |
USD/UAH | 0.0384 | 0.0381 |
EUR/UAH | 0.0312 | 0.0307 |
USD/EUR | 1.2514 | 1.2229 |
EUR/USD | 0.8178 | 0.7991 |
Архив курсов |

