Услуги
Ежедневные операции
Другие услуги
Финансирование
Финансирование
Расчёты и платежи
Депозиты
Наш подход
Наши решения
Связи
Укрсоцбанк в цифрах
Контакты
Новости Банк в СМИ Результаты акций Информация об изменениях

11.12.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 23.4000 | 23.6500 |
UAH/EUR | 25.8500 | 26.2000 |
UAH/RUB | 0.3460 | 0.3760 |
Архив курсов |
11.12.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 23.5800 | 23.6300 |
UAH/EUR | 26.1400 | 26.2000 |
UAH/RUB | 0.3710 | 0.3722 |
UAH/CHF | 23.9400 | 24.0100 |
Архив курсов |
16.10.2019 | Cписание | Возрат |
UAH/USD | 24.9000 | 24.3000 |
UAH/EUR | 27.4500 | 26.7500 |
USD/UAH | 0.0412 | 0.0402 |
EUR/UAH | 0.0374 | 0.0364 |
USD/EUR | 1.1296 | 1.0743 |
EUR/USD | 0.9308 | 0.8852 |
Архив курсов |

