Услуги
Ежедневные операции
Другие услуги
Финансирование
Финансирование
Расчёты и платежи
Депозиты
Наш подход
Наши решения
Связи
Укрсоцбанк в цифрах
Контакты

18.02.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 27.0500 | 27.2500 |
UAH/EUR | 30.5000 | 30.9500 |
UAH/RUB | 0.3950 | 0.4150 |
Архив курсов |
18.02.2019 | Покупка | Продажа |
UAH/USD | 27.1670 | 27.2000 |
UAH/EUR | 30.7300 | 30.8000 |
UAH/RUB | 0.4100 | 0.4110 |
UAH/CHF | 27.0400 | 27.1200 |
Архив курсов |
18.02.2019 | Cписание | Возрат |
UAH/USD | 27.3000 | 27.1000 |
UAH/EUR | 30.9000 | 30.4000 |
USD/UAH | 0.0369 | 0.0366 |
EUR/UAH | 0.0329 | 0.0324 |
USD/EUR | 1.1402 | 1.1136 |
EUR/USD | 0.8980 | 0.8770 |
Архив курсов |

